Jewelry Chains and Attachments
![]() |
| Our jewelry chain is available in a wide variety of styles of finishes, including stainless steel jewelry chain, sterling silver jewelry chain, nickel plated brass, and sterling silver. Our pre-cut jewelry chain includes spring ring or lobster claw attachments on one end and an end ring on the other. We also sell bulk jewelry chain in spools and have additional styles and finishes with standard connectors on our identification chain page. For more Ball Chain jewelry products, check out our pages for sterling silver jewelry products, copper chain products, and loose metal beads. |
| CHAIN SIZE QUICK REFERENCE GUIDE | |
| CHAIN SIZE | DIMENSIONS |
| #2 | 2.1 mm (.082") |
| #3 | 2.4 mm (3/32") |
| #6 | 3.2 mm (1/8") |
| #10 | 4.5 mm (3/16") |
| Sterling Silver Chain (pre-cut lengths including spring ring) |
||
| CLICK ON THE CODE OR DESCRIPTION TO GO TO THE ITEM DETAIL PAGE | ||
| CODE | CHAIN SIZE | CHAIN LENGTH AND DESCRIPTION |
| 2.1SS16 | 2.1 mm | 16" Sterling Silver Chain with Spring Ring, 2.1 mm |
| 2.1SS18 | 2.1 mm | 18" Sterling Silver Chain with Spring Ring, 2.1 mm |
| 2.1SS24 | 2.1 mm | 24" Sterling Silver Chain with Spring Ring, 2.1 mm |
| 2.5SS16 | 2.5 mm | 16" Sterling Silver Chain with Spring Ring, 2.5 mm |
| 2.5SS18 | 2.5 mm | 18" Sterling Silver Chain with Spring Ring, 2.5 mm |
| 2.5SS24 | 2.5 mm | 24" Sterling Silver Chain with Spring Ring, 2.5 mm |
| Sterling Silver Spool Chain | ||
| CLICK ON THE CODE OR DESCRIPTION TO GO TO THE ITEM DETAIL PAGE | ||
| CODE | CHAIN SIZE | DESCRIPTION |
| 1.8SSS | 1.8 mm | Sterling Silver Spool Chain, 1.8 mm |
| 2.0SSS | 2.1 mm | Sterling Silver Spool Chain, 2.1 mm |
| 2.5SSS | 2.5 mm | Sterling Silver Spool Chain, 2.5 mm |
| 3.2SSS | 3.2 mm | Sterling Silver Spool Chain, 3.2 mm |
For more varieties of chain available in spools, please visit our chain spool page by clicking here.






